LG W41 Pro Android smartphone. Announced Feb 2021. Features 6.55″ display, MT6765G Helio G35 chipset, 5000 mAh battery, 128 GB storage, 6 GB RAM.
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, February 22 |
| Status | Discontinued. Released 2021, March 03 | |
| BODY | Dimensions | 166.5 x 77.3 x 9.3 mm (6.56 x 3.04 x 0.37 in) |
| Weight | 201 g (7.09 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
| Size | 6.55 inches, 118.3 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 900 x 1600 pixels, 16:9 ratio (~280 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 10 |
| Chipset | Mediatek MT6765G Helio G35 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM eMMC 5.1 |
|
| MAIN CAMERA |
Quad |
48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP (macro) Auxiliary lens |
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA |
Single | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh |
| MISC | Colors | Magic Blue, Laser Blue |
| Models | LMK610IM, LM-K610IM | |
| Price | About 180 EUR |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.

